Son veri güncelleme: 19-11-2024 06:22:14
Genel YL, YL (Tezsiz), Doktora Toplam Sayılar |
Toplam | |
---|---|---|
Yüksek Lisans | 2653 | |
Yüksek Lisans (Tezli) | 2302 | |
Doktora | 359 | |
Özel Eğitim (Yl) (Tezsiz) (İÖ) | 98 | |
Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) (Tezsiz) | 82 |
Birimler |
|
---|---|
Fen Edebiyat Fakültesi | 2332 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2312 |
Eğitim Fakültesi | 1989 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1788 |
Mühendislik Mimarlık Fakültesi | 1454 |
Spor Bilimleri Fakültesi | 843 |
Veteriner Fakültesi | 740 |
İlahiyat Fakültesi | 686 |
Bucak İşletme Fakültesi | 513 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 421 |
Bucak Teknoloji Fakültesi | 255 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 218 |
Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 158 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 1296 | 1036 | 2332 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 1218 | 870 | 2088 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 78 | 166 | 244 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 1296 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 1036 | ||
Aktif I.Ö Öğrenci Sayısı | 1693 | ||
Aktif II.Ö Öğrenci Sayısı | 154 | ||
Toplam Aktif Öğrenci Sayısı | 1847 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 126 | 176 | 302 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 126 | 176 | 302 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 126 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 176 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 177 | 100 | 277 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 177 | 100 | 277 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 177 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 100 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 142 | 131 | 273 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 142 | 131 | 273 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 142 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 131 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 78 | 166 | 244 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 78 | 166 | 244 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 78 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 166 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 199 | 45 | 244 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 199 | 45 | 244 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 199 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 45 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 137 | 53 | 190 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 137 | 53 | 190 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 137 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 53 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 120 | 55 | 175 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 120 | 55 | 175 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 120 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 55 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 32 | 100 | 132 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 32 | 100 | 132 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 32 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 100 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 66 | 57 | 123 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 66 | 57 | 123 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 66 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 57 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 80 | 39 | 119 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 80 | 39 | 119 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 80 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 39 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 59 | 49 | 108 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 59 | 49 | 108 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 59 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 49 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 40 | 30 | 70 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 40 | 30 | 70 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 40 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 30 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 16 | 27 | 43 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 16 | 27 | 43 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 16 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 27 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 24 | 8 | 32 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 24 | 8 | 32 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 24 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 8 |