Son veri güncelleme: 18-09-2026 04:33:05
Genel YL, YL (Tezsiz), Doktora Toplam Sayılar |
Toplam | |
|---|---|---|
| Yüksek Lisans | 2487 | |
| Yüksek Lisans (Tezli) | 2421 | |
| Doktora | 344 | |
| Özel Eğitim (Yl) (Tezsiz) (İÖ) | 19 |
Birimler |
|
|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 3063 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2534 |
| Eğitim Fakültesi | 2144 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi | 1659 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1644 |
| Bucak İşletme Fakültesi | 768 |
| Veteriner Fakültesi | 711 |
| İlahiyat Fakültesi | 695 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 657 |
| Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 628 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 544 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 428 |
| Turizm Fakültesi | 404 |
| Bucak Teknoloji Fakültesi | 61 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 1698 | 1365 | 3063 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 41 | 108 | 149 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 1698 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 1365 | ||
| Aktif I.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Aktif II.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Toplam Aktif Öğrenci Sayısı | 0 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 213 | 136 | 349 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 213 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 136 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 187 | 138 | 325 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 187 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 138 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 110 | 176 | 286 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 110 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 176 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 199 | 51 | 250 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 199 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 51 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 173 | 63 | 236 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 173 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 63 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 150 | 59 | 209 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 150 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 59 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 59 | 120 | 179 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 59 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 120 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 88 | 87 | 175 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 88 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 87 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 113 | 47 | 160 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 113 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 47 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 76 | 82 | 158 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 76 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 82 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 41 | 108 | 149 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 41 | 108 | 149 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 41 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 108 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 84 | 44 | 128 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 84 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 44 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 47 | 75 | 122 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 47 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 75 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 42 | 70 | 112 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 42 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 70 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 54 | 37 | 91 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 54 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 37 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 42 | 31 | 73 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 42 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 31 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 20 | 41 | 61 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 20 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 41 |