Eğitim gördüğüm birim, öğrencilerin bireysel ve takım olarak Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) gönüllülük çalışmalarına katılım sağlamayı teşvik eder. (Sivil Toplum Kuruluşları: Kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar, esnaf odaları vb. kuruluşlardır)
71%
Kesinlikle Katılmıyorum | 287 |
Katılmıyorum | 289 |
Kararsızım | 984 |
Katılıyorum | 912 |
Kesinlikle Katılıyorum | 894 |
Üniversitemiz tarafından yürütülen toplumsal katkı projeleri yeterlidir.
68%
Kesinlikle Katılmıyorum | 336 |
Katılmıyorum | 356 |
Kararsızım | 1108 |
Katılıyorum | 771 |
Kesinlikle Katılıyorum | 795 |
Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.
70%
Kesinlikle Katılmıyorum | 337 |
Katılmıyorum | 289 |
Kararsızım | 971 |
Katılıyorum | 870 |
Kesinlikle Katılıyorum | 899 |
Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.
71%
Kesinlikle Katılmıyorum | 329 |
Katılmıyorum | 305 |
Kararsızım | 855 |
Katılıyorum | 947 |
Kesinlikle Katılıyorum | 930 |
Birim ve Üniversiteden Memnuniyet
65%
Kayıtlı olduğum bölümden genel olarak memnunum.
71%
1 | 146 |
2 | 75 |
3 | 175 |
4 | 188 |
5 | 382 |
6 | 275 |
7 | 442 |
8 | 454 |
9 | 297 |
10 | 932 |
Öğrenim gördüğüm Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü'den genel olarak memnunum.
64%
1 | 229 |
2 | 119 |
3 | 238 |
4 | 259 |
5 | 449 |
6 | 341 |
7 | 399 |
8 | 372 |
9 | 221 |
10 | 739 |
Üniversitemizden genel olarak memnunum.
64%
1 | 194 |
2 | 132 |
3 | 227 |
4 | 264 |
5 | 479 |
6 | 366 |
7 | 438 |
8 | 355 |
9 | 200 |
10 | 711 |
Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim.
62%
1 | 365 |
2 | 135 |
3 | 206 |
4 | 242 |
5 | 494 |
6 | 311 |
7 | 341 |
8 | 348 |
9 | 161 |
10 | 763 |