Eğitim gördüğüm birim, öğrencilerin bireysel ve takım olarak Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) gönüllülük çalışmalarına katılım sağlamayı teşvik eder. (Sivil Toplum Kuruluşları: Kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar, esnaf odaları vb. kuruluşlardır)
67%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 327 |
| Katılmıyorum | 307 |
| Kararsızım | 1034 |
| Katılıyorum | 873 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 584 |
Üniversitemiz tarafından yürütülen toplumsal katkı projeleri yeterlidir.
64%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 368 |
| Katılmıyorum | 384 |
| Kararsızım | 1139 |
| Katılıyorum | 742 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 492 |
Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.
65%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 410 |
| Katılmıyorum | 341 |
| Kararsızım | 966 |
| Katılıyorum | 804 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 604 |
Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.
66%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 392 |
| Katılmıyorum | 340 |
| Kararsızım | 931 |
| Katılıyorum | 860 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 602 |
Birim ve Üniversiteden Memnuniyet
61%
Kayıtlı olduğum bölümden genel olarak memnunum.
67%
| 1 | 187 |
| 2 | 85 |
| 3 | 177 |
| 4 | 208 |
| 5 | 327 |
| 6 | 315 |
| 7 | 474 |
| 8 | 474 |
| 9 | 258 |
| 10 | 620 |
Öğrenim gördüğüm Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü'den genel olarak memnunum.
61%
| 1 | 259 |
| 2 | 119 |
| 3 | 267 |
| 4 | 240 |
| 5 | 415 |
| 6 | 325 |
| 7 | 440 |
| 8 | 378 |
| 9 | 195 |
| 10 | 487 |
Üniversitemizden genel olarak memnunum.
60%
| 1 | 230 |
| 2 | 137 |
| 3 | 258 |
| 4 | 261 |
| 5 | 452 |
| 6 | 398 |
| 7 | 439 |
| 8 | 330 |
| 9 | 176 |
| 10 | 444 |
Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim.
57%
| 1 | 375 |
| 2 | 145 |
| 3 | 256 |
| 4 | 264 |
| 5 | 451 |
| 6 | 352 |
| 7 | 351 |
| 8 | 289 |
| 9 | 148 |
| 10 | 494 |